A u g u s t Wilhelm Christian Ludwig Degener
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Heinrich Christian Ludwig Degener
|
1861 |
Caroline Luise Auguste Degener
|
1867 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
L i n a Auguste Minna Emma Roddewig
|
1897 |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehefrau | 1897 | 1965 | |||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 1905 | ||||
| Bruder | 1892 | ||||
| Eltern | |||||
| Mutter | 1867 | 1907 | |||
| Vater | 1861 | 1928 | |||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 1833 | 1878 | |||
| Großvater (Opa) | 1824 | 1897 | |||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 1785 | 1858 | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 1778 | 1844 | |||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ca. 1749 | 1855 | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1742 | 1814 | |||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 1717 | 1777 | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 1717 | 1787 | |||
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 1662 | 1736 | |||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | |||||
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | 1630 | Dorste | 1686 | Dorste | |
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | ABT 1580 | Dorste | BEF 1645 | ||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwägerin | 1905 | ||||
| Schwägerin | 1903 | ||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | 1935 | ||||
| Neffe | 1933 | ||||
| Neffe | 17.02.1927 | ||||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe | 1951 | ||||
| Großneffe | 15.05.1947 | ||||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
| Urgroßneffe | 1977 | ||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 1870 | ||||
| Onkel | 1868 | 1948 | |||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 1818 | 1890 | |||
| Großonkel | 1812 | 1878 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | 1788 | 1853 | |||
| Urgroßonkel | 1786 | 1838 | |||
| Urgroßonkel | 1774 | 1855 | |||
| Urgroßonkel | 1772 | 1844 | |||
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 1708 | 1777 | |||
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 1703 | 1769 | |||
| 4x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 4x(Ur)großonkel | 1671 | ||||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 5x(Ur)großonkel | 1617 | 1689 | |||
| 5x(Ur)großonkel | 1614 | ||||
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | 1826 | 1890 | |||
| Großtante (angeheiratet) | 1823 | 1860 | |||
| Großtante (angeheiratet) | 1821 | 1859 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) | |||||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1798 | 1835 | |||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1779 | 1864 | |||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1708 | 1855 | |||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 1911 | ||||
| Cousin | 1900 | 1925 | |||
| Cousin | 1898 | 1963 | |||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | 1886 | 1959 | |||
| Cousin 2. Grades | 1886 | 1958 | |||
| Cousin 2. Grades | 1876 | 1929 | |||
| Cousin 2. Grades | 1874 | 1953 | |||
| Cousins & Cousinen 3. Grades | |||||
| Cousin 3. Grades | 1894 | ||||
| Cousin 3. Grades | 1880 | 1953 | |||
| Cousin 3. Grades | 1875 | 1946 | |||
| Cousin 3. Grades | 1873 | 1932 | |||
| Cousin 3. Grades | 1872 | ||||
| Cousin 3. Grades | 1869 | 1959 | |||
| Cousin 3. Grades | 1867 | ||||
| Cousin 3. Grades | 1864 | 1936 | |||
| Cousin 3. Grades | 1863 | 1927 | |||
| Cousin 3. Grades | 1860 | 1938 | |||
| Cousin 3. Grades | 1858 | 1944 | |||
| Cousine 3. Grades | 1857 | 1939 | |||
| Cousine 3. Grades | |||||
| Cousins & Cousinen 5. Grades | |||||
| Cousin 5. Grades | 1904 | ||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 1852 | 1897 | |||
| Onkel 2. Grades | 1847 | 1932 | |||
| Onkel 2. Grades | 1845 | 1911 | |||
| Großonkel & Großtanten 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | 1824 | 1848 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1813 | 1877 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1808 | 1889 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1803 | 1879 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1801 | 1851 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1799 | 1836 | |||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades | |||||
| Ur-Urgroßonkel 2. Grades | 1756 | 1818 | |||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten 2. Grades | |||||
| 5x(Ur)großonkel 2. Grades | 1652 | 1716 | |||
| Onkel & Tanten 3. Grades | |||||
| Onkel 3. Grades | 1859 | 1937 | |||
| Onkel 3. Grades | 1846 | 1896 | |||
| Onkel 3. Grades | 1843 | 1909 | |||
| Onkel 3. Grades | 1843 | ||||
| Onkel 3. Grades | 1837 | ||||
| Onkel 3. Grades | 1837 | 1913 | |||
| Onkel 3. Grades | 1836 | 1876 | |||
| Onkel 3. Grades | 1835 | 1906 | |||
| Onkel 3. Grades | 1830 | 1915 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten 3. Grades | |||||
| Urgroßonkel 3. Grades | 1796 | 1881 | |||
| Urgroßonkel 3. Grades | 1790 | 1813 | |||
| Urgroßonkel 3. Grades | 1786 | 1846 | |||
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten 3. Grades | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1700 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1682 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1677 | ||||
| Großonkel & Großtanten 4. Grades | |||||
| Großonkel 4. Grades | 1837 | 1892 | |||
| Großonkel 4. Grades | 1827 | 1894 | |||
| Großonkel 4. Grades | 1822 | 1881 | |||
| Onkel & Tanten 5. Grades | |||||
| Onkel 5. Grades | 1880 | ||||
| Onkel 5. Grades | 1870 | ||||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Neffe 3. Grades | 03.01.1923 | 20.09.2006 | Northeim | ||
| Neffe 3. Grades | 1917 | ||||
| Neffe 3. Grades | 1912 | ||||
| Großneffen & Großnichten 3. Grades | |||||
| Großnichte 3. Grades | 28.09.1957 | ||||
| Großneffe 3. Grades | 25.03.1953 | ||||
| Großneffe 3. Grades | 29.05.1947 | ||||
| Großneffe 3. Grades | 27.04.1947 | 27.12.2011 | |||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten 3. Grades | |||||
| Urgroßnichte 3. Grades | 03.01.1996 | ||||
| Urgroßneffe 3. Grades | 09.01.1994 | ||||
| Urgroßneffe 3. Grades | 20.11.1989 | Hannover | |||
| Urgroßnichte 3. Grades | 9.01.1984 | Hannover | |||
| Urgroßnichte 3. Grades | 02.10.1983 | ||||
| Urgroßneffe 3. Grades | 22.01.1981 | Kösching | |||
| Neffen & Nichten 4. Grades | |||||
| Neffe 4. Grades | 1904 | 1970 | |||
| Neffe 4. Grades | 1902 | ||||
| Neffe 4. Grades | 11.09.1900 | Dorste | 11.09.1934 | St. Blasius | |
| Neffe 4. Grades | 1900 | 1976 | |||
| Neffe 4. Grades | 1899 | 1966 | |||
| Neffe 4. Grades | 1897 | ||||
| Neffe 4. Grades | 1895 | ||||
| Neffe 4. Grades | 1893 | ||||
| Neffe 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 4. Grades | |||||
| Großneffe 4. Grades | 1943 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 07.09.1941 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 1935 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 02.04.1932 | Dorste, Osterode, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Großneffe 4. Grades | 1931 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 1927 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 1927 | ||||
| Großnichte 4. Grades | 16.12.1925 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 1924 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 1921 | ||||
| Großnichte 4. Grades | |||||
| Großneffe 4. Grades | |||||
| Großneffe 4. Grades | |||||
| Großnichte 4. Grades | |||||
Caroline Luise Auguste Degener