Willi Friedrich Karl Degener
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
A u g u s t Friedrich Wilhelm Degener
|
1892 |
L u i s e Caroline Wilhelmine Steckel
|
1903 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1933 |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 1935 | ||||
| Eltern | |||||
| Mutter | 1903 | ||||
| Vater | 1892 | ||||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 1867 | 1907 | |||
| Großvater (Opa) | 1861 | 1928 | |||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 1833 | 1878 | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 1824 | 1897 | |||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 1785 | 1858 | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 1778 | 1844 | |||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ca. 1749 | 1855 | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 1742 | 1814 | |||
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 1717 | 1777 | |||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 1717 | 1787 | |||
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | 1662 | 1736 | |||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | |||||
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 1630 | Dorste | 1686 | Dorste | |
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 1905 | ||||
| Onkel | 1896 | 1950 | |||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 1870 | ||||
| Großonkel | 1868 | 1948 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | 1818 | 1890 | |||
| Urgroßonkel | 1812 | 1878 | |||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Urgroßonkel | 1788 | 1853 | |||
| Ur-Urgroßonkel | 1786 | 1838 | |||
| Ur-Urgroßonkel | 1774 | 1855 | |||
| Ur-Urgroßonkel | 1772 | 1844 | |||
| 4x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 4x(Ur)großonkel | 1708 | 1777 | |||
| 4x(Ur)großonkel | 1703 | 1769 | |||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 5x(Ur)großonkel | 1671 | ||||
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | 1905 | ||||
| Tante (angeheiratet) | 1897 | 1965 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) | |||||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1826 | 1890 | |||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1823 | 1860 | |||
| Urgroßtante (angeheiratet) | 1821 | 1859 | |||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten (angeheiratet) | |||||
| Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 1798 | 1835 | |||
| Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 1779 | 1864 | |||
| Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 1708 | 1855 | |||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 17.02.1927 | ||||
| Cousins & Cousinen 3. Grades | |||||
| Cousin 3. Grades | 03.01.1923 | 20.09.2006 | Northeim | ||
| Cousin 3. Grades | 1917 | ||||
| Cousin 3. Grades | 1912 | ||||
| Cousins & Cousinen 4. Grades | |||||
| Cousin 4. Grades | 1904 | 1970 | |||
| Cousin 4. Grades | 1902 | ||||
| Cousin 4. Grades | 11.09.1900 | Dorste | 11.09.1934 | St. Blasius | |
| Cousin 4. Grades | 1900 | 1976 | |||
| Cousin 4. Grades | 1899 | 1966 | |||
| Cousin 4. Grades | 1897 | ||||
| Cousin 4. Grades | 1895 | ||||
| Cousin 4. Grades | 1893 | ||||
| Cousin 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Cousine 4. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 1911 | ||||
| Onkel 2. Grades | 1900 | 1925 | |||
| Onkel 2. Grades | 1898 | 1963 | |||
| Großonkel & Großtanten 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | 1852 | 1897 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1847 | 1932 | |||
| Großonkel 2. Grades | 1845 | 1911 | |||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten 2. Grades | |||||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1824 | 1848 | |||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1813 | 1877 | |||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1808 | 1889 | |||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1803 | 1879 | |||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1801 | 1851 | |||
| Urgroßonkel 2. Grades | 1799 | 1836 | |||
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | 1756 | 1818 | |||
| Onkel & Tanten 3. Grades | |||||
| Onkel 3. Grades | 1886 | 1959 | |||
| Onkel 3. Grades | 1886 | 1958 | |||
| Onkel 3. Grades | 1876 | 1929 | |||
| Onkel 3. Grades | 1874 | 1953 | |||
| Großonkel & Großtanten 3. Grades | |||||
| Großonkel 3. Grades | 1859 | 1937 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1846 | 1896 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1843 | 1909 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1843 | ||||
| Großonkel 3. Grades | 1837 | ||||
| Großonkel 3. Grades | 1837 | 1913 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1836 | 1876 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1835 | 1906 | |||
| Großonkel 3. Grades | 1830 | 1915 | |||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten 3. Grades | |||||
| Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1796 | 1881 | |||
| Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1790 | 1813 | |||
| Ur-Urgroßonkel 3. Grades | 1786 | 1846 | |||
| Onkel & Tanten 4. Grades | |||||
| Onkel 4. Grades | 1894 | ||||
| Onkel 4. Grades | 1880 | 1953 | |||
| Onkel 4. Grades | 1875 | 1946 | |||
| Onkel 4. Grades | 1873 | 1932 | |||
| Onkel 4. Grades | 1872 | ||||
| Onkel 4. Grades | 1869 | 1959 | |||
| Onkel 4. Grades | 1867 | ||||
| Onkel 4. Grades | 1864 | 1936 | |||
| Onkel 4. Grades | 1863 | 1927 | |||
| Onkel 4. Grades | 1860 | 1938 | |||
| Onkel 4. Grades | 1858 | 1944 | |||
| Tante 4. Grades | 1857 | 1939 | |||
| Tante 4. Grades | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten 4. Grades | |||||
| Urgroßonkel 4. Grades | 1837 | 1892 | |||
| Urgroßonkel 4. Grades | 1827 | 1894 | |||
| Urgroßonkel 4. Grades | 1822 | 1881 | |||
| Großonkel & Großtanten 5. Grades | |||||
| Großonkel 5. Grades | 1880 | ||||
| Großonkel 5. Grades | 1870 | ||||
| Onkel & Tanten 6. Grades | |||||
| Onkel 6. Grades | 1904 | ||||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | 1951 | ||||
| Neffe 2. Grades | 15.05.1947 | ||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großneffe 2. Grades | 1977 | ||||
| Neffen & Nichten 4. Grades | |||||
| Nichte 4. Grades | 28.09.1957 | ||||
| Neffe 4. Grades | 25.03.1953 | ||||
| Neffe 4. Grades | 29.05.1947 | ||||
| Neffe 4. Grades | 27.04.1947 | 27.12.2011 | |||
| Großneffen & Großnichten 4. Grades | |||||
| Großnichte 4. Grades | 03.01.1996 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 09.01.1994 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 20.11.1989 | Hannover | |||
| Großnichte 4. Grades | 9.01.1984 | Hannover | |||
| Großnichte 4. Grades | 02.10.1983 | ||||
| Großneffe 4. Grades | 22.01.1981 | Kösching | |||
| Neffen & Nichten 5. Grades | |||||
| Neffe 5. Grades | 1943 | ||||
| Neffe 5. Grades | 07.09.1941 | ||||
| Neffe 5. Grades | 1935 | ||||
| Neffe 5. Grades | 02.04.1932 | Dorste, Osterode, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Neffe 5. Grades | 1931 | ||||
| Neffe 5. Grades | 1927 | ||||
| Neffe 5. Grades | 1927 | ||||
| Nichte 5. Grades | 16.12.1925 | ||||
| Neffe 5. Grades | 1924 | ||||
| Neffe 5. Grades | 1921 | ||||
| Nichte 5. Grades | |||||
| Neffe 5. Grades | |||||
| Neffe 5. Grades | |||||
| Nichte 5. Grades | |||||
L u i s e Caroline Wilhelmine Steckel