Lina M a g d a l e n e Emma Helene Deppe
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Friedrich Deppe
|
7.7.1898 |
Lina Wedemeyer
|
08.01.1900 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Karl August Heinrich W i l h e l m Degener
|
03.01.1923 |
W i l m a r Friedrich Karl Degener
R o l f Berthold Friedel Degener
D o r i s Gisela Ursula Degener
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 03.01.1923 | 20.09.2006 | Northeim | ||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Schwester | 03.05.1930 | ||||
| Kinder | |||||
| Tochter | 28.09.1957 | ||||
| Sohn | 25.03.1953 | ||||
| Sohn | 29.05.1947 | ||||
| Eltern | |||||
| Mutter | 08.01.1900 | 1960 | Dorste | ||
| Vater | 7.7.1898 | 22.02.1987 | Dorste | ||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 03.01.1996 | ||||
| Enkelsohn | 09.01.1994 | ||||
| Enkelsohn | 20.11.1989 | Hannover | |||
| Enkeltochter | 9.01.1984 | Hannover | |||
| Enkeltochter | 02.10.1983 | ||||
| Enkelsohn | 22.01.1981 | Kösching | |||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 11.03.2013 | Ingolstadt | |||
| Großeltern | |||||
| Großvater (Opa) | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | .08.1839 | 23.06.1903 | Dorste | ||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegervater | 1886 | 1958 | |||
| Schwiegermutter | 1883 | 1971 | |||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 1951 | ||||
| Schwiegertochter | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Nichte | 20.12.1959 | Dorste | |||
| Nichte | |||||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe | 11.04.1988 | Northeim, Northeim, Niedersachsen | |||
| Großneffe | 10.10.1985 | Northeim, Northeim, Niedersachsen | |||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | 5.10.1901 | Dorste, Osterode | 16.07.1983 | Dorste | |
| Tante | |||||
| Onkel | |||||
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | 11.09.1900 | Dorste | 11.09.1934 | St. Blasius | |
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 02.04.1932 | Dorste, Osterode, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Cousine | 16.12.1925 | ||||
| Cousine | |||||
| Cousine | |||||
| Cousine | |||||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Nichte 2. Grades | 16.3.1966 | Göttingen | |||
| Neffe 2. Grades | 29.11.1957 | Osterode | |||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | 12.9.1998 | Port St. Lucie, Florida, USA | |||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 05.07.1984 | Erding | |||
| Schwiegerenkelsohn | |||||
Friedrich Deppe