Jan Armbrecht
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Karl Armbrecht
|
19.02.1958 |
Silvia Ernst
|
20.12.1959 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 10.10.1985 | Northeim |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 11.04.1988 | Northeim, Northeim, Niedersachsen | |||
| Eltern | |||||
| Mutter | 20.12.1959 | Dorste | |||
| Vater | 19.02.1958 | ||||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 03.05.1930 | ||||
| Großvater (Opa) | 25.11.1928 | ||||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 08.01.1900 | 1960 | Dorste | ||
| Urgroßvater (Uropa) | 7.7.1898 | 22.02.1987 | Dorste | ||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | .08.1839 | 23.06.1903 | Dorste | ||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großtante | 09.02.1925 | 09.07.1970 | Northeim | ||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßtante | 5.10.1901 | Dorste, Osterode | 16.07.1983 | Dorste | |
| Urgroßtante | |||||
| Urgroßonkel | |||||
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | 03.01.1923 | 20.09.2006 | Northeim | ||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) | |||||
| Urgroßonkel (angeheiratet) | 11.09.1900 | Dorste | 11.09.1934 | St. Blasius | |
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | 03.01.1996 | ||||
| Cousin 2. Grades | 09.01.1994 | ||||
| Cousin 2. Grades | 20.11.1989 | Hannover | |||
| Cousine 2. Grades | 9.01.1984 | Hannover | |||
| Cousine 2. Grades | 02.10.1983 | ||||
| Cousin 2. Grades | 22.01.1981 | Kösching | |||
| Cousins & Cousinen 3. Grades | |||||
| Cousine 3. Grades | 12.9.1998 | Port St. Lucie, Florida, USA | |||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | 28.09.1957 | ||||
| Onkel 2. Grades | 25.03.1953 | ||||
| Onkel 2. Grades | 29.05.1947 | ||||
| Großonkel & Großtanten 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | 02.04.1932 | Dorste, Osterode, Niedersachsen, Deutschland | |||
| Großtante 2. Grades | 16.12.1925 | ||||
| Großtante 2. Grades | |||||
| Großtante 2. Grades | |||||
| Großtante 2. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 3. Grades | |||||
| Tante 3. Grades | 16.3.1966 | Göttingen | |||
| Onkel 3. Grades | 29.11.1957 | Osterode | |||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | 11.03.2013 | Ingolstadt | |||
Silvia Ernst