Sophie Justine C a r o l i n e Juliane Bierwirth
					
	
	Kontext
		
	Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum | 
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder | 
|---|---|---|
					
						  Heinrich Christian L u d w i g Degener
					
				 | 
				1845 | 
					
						  L u d w i g Heinrich August Wilhelm Degener
					
					  W i l h e l m Friedrich Christian Carl Degener
					
					 | 
			
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | 
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 1845 | 1911 | |||
| Kinder | |||||
| Sohn | 1876 | 1929 | |||
| Sohn | 1874 | 1953 | |||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 1821 | 1859 | |||
| Schwiegervater | 1812 | 1878 | |||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 1888 | 1964 | |||
| Schwiegertochter | 1881 | 1918 | |||
| Schwiegertochter | 1875 | 1950 | |||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwager | 1852 | 1897 | |||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe (angeheiratet) | 1886 | 1959 | |||
| Neffe (angeheiratet) | 1886 | 1958 | |||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe (angeheiratet) | 03.01.1923 | 20.09.2006 | Northeim | ||
| Großneffe (angeheiratet) | 1917 | ||||
| Großneffe (angeheiratet) | 1912 | ||||
 Heinrich Christian L u d w i g Degener