Irmgard Waltraut Auguste Armbrecht
					
	
	Kontext
		
	Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum | 
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder | 
|---|---|---|
					
						  Friedrich Karl Wilhelm Degener
					
				 | 
				1904 | 
					
						  Friedrich Wilhelm H o r s t  Degener
					
					 | 
			
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | 
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | 1904 | 1970 | |||
| Kinder | |||||
| Sohn | 1935 | ||||
| Schwiegereltern | |||||
| Schwiegermutter | 1874 | 1940 | |||
| Schwiegervater | 1869 | 1959 | |||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | |||||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwager | 1902 | ||||
| Schwager | 1897 | ||||
| Schwager | 1895 | ||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe (angeheiratet) | 1943 | ||||
| Neffe (angeheiratet) | 1931 | ||||
| Neffe (angeheiratet) | 1921 | ||||
 Friedrich Karl Wilhelm Degener